月別走行距離ランキング
給油量はこちらから

順位登録者車種日付走行距離[km]給油量[L]
1きよ R33スカイライン TYPE M 2009年08月 3234.5 381.0
2もきち タウンエーススーパーエキストラ 2002年08月 3225.5 453.8
3まえ スカイライン 2008年12月 2870.1 278.4
4もきち タウンエーススーパーエキストラ 2002年09月 2730.5 421.1
5きよ R33スカイライン TYPE M 2011年08月 2571.8 297.5
6きよ R33スカイライン TYPE M 2011年03月 2567.9 258.8
7まえ スカイライン 2009年05月 2384.3 221.8
8きよ R33スカイライン TYPE M 2010年11月 2246.7 239.7
9まえ レガシィーB4_RSK 2004年08月 2085.2 231.1
10まえ レガシィーB4_RSK 2006年12月 2084.9 215.3
627めぐ モコ 2009年01月 127.8 12.8
628めぐ モコ 2008年05月 124.9 9.9
629たけ SW20 MR2 V型 ターボ 2008年06月 0.0 78.4
630たけ SW20 MR2 V型 ターボ 2008年07月 0.0 77.2
631たけ SW20 MR2 V型 ターボ 2008年08月 0.0 160.9

TOPへ