月別給油量ランキング
走行距離はこちらから

順位登録者車種日付走行距離[km]給油量[L]
1もきち タウンエーススーパーエキストラ 2002年08月 3225.5 453.8
2もきち タウンエーススーパーエキストラ 2002年09月 2730.5 421.1
3きよ R33スカイライン TYPE M 2009年08月 3234.5 381.0
4きよ R33スカイライン TYPE M 2011年08月 2571.8 297.5
5きよ R33スカイライン TYPE M 2008年01月 1979.6 292.1
6まえ スカイライン 2008年12月 2870.1 278.4
7もきち タウンエーススーパーエキストラ 2002年12月 1833.1 277.5
8もきち タウンエーススーパーエキストラ 2003年01月 1699.0 259.4
9もきち タウンエーススーパーエキストラ 2002年10月 1223.5 259.2
10きよ R33スカイライン TYPE M 2011年03月 2567.9 258.8
627めぐ モコ 2009年08月 256.0 19.5
628まえ VITZ(RS) 2011年03月 196.2 19.5
629めぐ モコ 2010年01月 191.0 18.3
630めぐ モコ 2009年01月 127.8 12.8
631めぐ モコ 2008年05月 124.9 9.9

TOPへ