| 発売日 | 2003年08月
モデル |
| 車名型式 | TA-AZR60G-BRSSH
|
| 全長×全幅×全高 | 4625×1695×1850 [mm] |
| ホイールベース | 2825 [mm] |
| トレッド前×後 | 1480×1470 [mm] |
| 最低地上高 | 155 [mm] |
| 最小回転半径 | 5.5 [m] |
| |
| 車両総重量 | 1480 [kg] |
| 乗車定員 | 8 [名] |
| |
| エンジン種類 | DOHC 水冷直列4気筒
|
| エンジン型式 | 1AZ-FSE(D-4)
|
| 総排気量 | 1998 [cc] |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 内径(ボア)×行程(ストローク) | 86.0×86.0 [mm] |
| 燃料噴射装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4)
|
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン
|
| 燃料タンク容量 | 60 [L] |
| |
| 最高出力 | 152 / 6000 [ps/rpm] |
| 最大トルク | 20 / 4000 [kg・m/rpm] |
| パワーウェイトレシオ | 9.74 [kg/ps] |
| 10/15モード燃費 | 14.2 [km/L] |
| |
| ステアリング装置形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン
|
| タイヤ(前) | 195/65R15
|
| タイヤ(後) | 195/65R15
|
| ブレーキシステム(前・後) | ベンチレーテッドディスク
・リーディングトレーリング
|
| サスペンション(前・後) | ストラット式コイルスプリング
・トーションビーム式コイルスプリング
|
| 駆動方式 | FF
|
| トランスミッション | 電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック(ECT-iE・コラム)
|
| |
| 東京地区標準現金価格 | 2,370,000
[円] |